Тарифы на банные услуги
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание, что
01 и 09 мая 2026 года
Баня №1 не будет работать в связи с праздничными днями.
08 мая 2026 (пятница)
Сокращенный рабочий день до 20-00.
РЕЖИМ РАБОТЫ КАССЫ
08.05.2026 с 11.50 до 18.15
Режим работы бани №1
Общие отделения работают:
пятница, суббота, воскресенье с 12-00 до 21-00.
(ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫХОДНЫМИ)
Для категорий граждан, имеющих право на льготное обслуживание в общих отделениях бани (Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Отечества, Славы, Трудовой Славы; Участники Великой Отечественной войны; Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других государств; Пенсионеры по возрасту (женщины- с 58 лет, мужчины – с 63 лет); Инвалиды I и II группы) стоимость услуги 11 рублей при предоставлении подтверждающего документа.
Касса работает:
четверг с 15.00 до 19.00
пятница, суббота, воскресенье с 11.50 до 19.15
Технический перерыв кассы с 17.15 до 17.35
Телефон кассы: 58-63-82, +375-29-250-08-08
Тарифы на услуги, оказываемые Баней №1
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
| 1. | Общее отделение бани | помывка 1 чел. за сеанс (2 часа) | 15,00 | 0 | 15,00 |
| 2. | Общее отделение бани (свыше продолжительности основного сеанса) | помывка 1 чел. за дополнительное время (1 час) | 7,50 | 0 | 7,50 |
| 3. | Общее отделение бани для пенсионеров и инвалидов (в социальный день (пятница) при предъявлении подтверждающего документа ) | помывка 1 чел. за сеанс (2 часа) | 11,00 | 0 | 11,00 |
| Сауна №1, №2 | |||||
| 1 | Сеанс | за 6 человек (2 часа) | 95,00 | 0 | 95,00 |
| 2 | При посещении сауны сверх продолжительности основного сеанса | за 6 человек (1 час) | 47,50 | 0 | 47,50 |
| 3 | При посещении сауны более 6 человек дополнительное место | за 1 человека (2 часа) | 16,00 | 0 | 16,00 |
| 4 | При посещении сауны более 6 человек сверх продолжительности основного сеанса | за 1 человека (1 час) | 8,00 | 0 | 8,00 |
| Дополнительные услуги | |||||
| 1. | Простынь | 1 штука | 2,17 | 0,43 | 2,60 |
| 2. | Сушуар | 1 сушка | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| 3. | Пользование своим феном | 15 минут | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| 4. | Пользование оборудованием бани (фен бытовой) | 15 минут | 0,50 | 0,10 | 0,60 |

























