Контакты
Должность | Ф.И.О. | Телефон |
---|---|---|
Приемная, секретарь | 58-84-00 | |
Директор | Жуков Владимир Михайлович | 58-84-00 |
Заместитель директора по организационно - техническим вопросам | Синицина Наталия Николаевна | 58-16-51 |
Заместитель директора по кадрам и идеологической работе | Евстигнеев Денис Владимирович | 58-42-72 |
Заместитель директора по эксплуатации районных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Метелица Юрий Владимирович | 8 (02152) 5-24-43 |
Начальник отдела бухгалтерского учета, планирования и заработной платы | Василевская Наталья Анатольевна | 58-85-30 |
Начальник производственно-технического отдела | Шерстнёва Лариса Вячеславовна | 58-17-52 |
Начальник абонентского отдела | Скороход Ольга Васильевна | 58-48-35 |
Начальник испытательной лаборатории по анализу питьевых и сточных вод | Курочкина Наталья Евгеньевна | 51-98-72 |
Начальник сектора информационных технологий | Кубарьков Андрей Владимирович | 58-42-55 |
Ведущий специалист по кадрам | Мурашко Татьяна Леонидовна | 58-28-79 |
Ведущий юрисконсульт | Николаева Ирина Валентиновна | 58-44-50 |
Начальник сектора по охране труда и качеству | Булавко Ольга Николаевна | 50-09-45 |
Инженер по материально-техническому снабжению | Жук Анастасия Валерьевна | 58-26-97 |
Прием заявок на поверку и ремонт счетчиков | 75-03-67 75-03-07 |
|
Начальник участка (Миоры) | Курузо Сергей Леонидович | 8(02152) 5-24-86 |
Начальник участка (Браслав) | Волк Людмила Анатольевна | 8(02153) 6-72-88 |
Начальник участка (Верхнедвинск) | Поплавский Юрий Васильевич | 8(02151) 6-16-86 |
Диспетчер (круглосуточно) | 51-98-88 мтс 8 (029) 711-78-19 A1 8 (029) 193-38-88 |
Адрес электронной почты: info@npvkh.by
Как нас найти