Пломбировка приборов учета
Опломбирование приборов учета за исключением плановой государственной поверки проводится на платной основе согласно прейскуранта цен.
Прейскурант
на работы по техническому обслуживанию водомерного узла
для физических лиц
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Тариф без НДС, для физических лиц, руб. |
НДС для физических лиц, руб | Тариф с НДС, для физических лиц, руб. |
0%, 20% | |||||
1 | Вызов работника (переезд на общественном транспорте от участка до объекта, с объекта на объект) | вызов | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
2 | Приемка водомерного узла на коммерческий учет | узел | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
3 | Отключение водоснабжения и опломбирование запорной арматуры на водомерном узле (1 пломба) | отключение | 2,18 | 0,00 | 2,18 |
4 | Отключение водоснабжения и опломбирование запорной арматуры на водомерном узле (2 пломбы) | отключение | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
5 | Отключение водоснабжения и опломбирование запорной арматуры на водомерном узле (3 пломбы) | отключение | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
6 | Отключение водоснабжения и опломбирование запорной арматуры на водомерном узле (4 пломбы) | отключение | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
7 | Отключение водоснабжения и опломбирование запорной арматуры на водомерном узле (5 пломб) | отключение | 4,08 | 0,00 | 4,08 |
8 | Отключение водоснабжения и опломбирование запорной арматуры на водомерном узле (6 пломб) | отключение | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
9 | Отключение водоснабжения и опломбирование запорной арматуры на водомерном узле (7 пломб) | отключение | 5,12 | 0,00 | 5,12 |
10 | Отключение водоснабжения и опломбирование запорной арматуры на водомерном узле (8 пломб) | отключение | 5,60 | 0,00 | 5,60 |
11 | Подключение водоснабжения (открытие запорной арматуры на водомерном узле) | подключение | 2,31 | 0,00 | 2,31 |
12 | Опломбирование водомерных соединений (1 пломба) | опломбирование | 2,18 | 0,00 | 2,18 |
13 | Опломбирование водомерных соединений (2 пломбы) | опломбирование | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
14 | Опломбирование водомерных соединений (3 пломбы) | опломбирование | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
15 | Опломбирование водомерных соединений (4 пломбы) | опломбирование | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
16 | Опломбирование водомерных соединений (5 пломб) | опломбирование | 4,08 | 0,00 | 4,08 |
17 | Опломбирование водомерных соединений (6 пломб) | опломбирование | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
18 | Опломбирование водомерных соединений (7 пломб) | опломбирование | 5,12 | 0,00 | 5,12 |
19 | Опломбирование водомерных соединений (8 пломб) | опломбирование | 5,60 | 0,00 | 5,60 |
*Тарифы рассчитаны с учетом стоимости расхода материалов.